Per scaricare il file clicca qui.
CLASSIFICA GENERALE 10 KM:
ASS. | PETT. | POS. CAT. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | TEMPO |
1 | 111 | 0 | CACACI MICHELE | ATL. CASONE NOCETO | 30.57 | |
2 | 106 | 0 | BENHAMDAME RACHID | POLICIANO AREZZO | 31.24 | |
3 | 114 | 0 | DELLA PASQUA ALBERTO | EDERA FORLI’ | 32.24 | |
4 | 381 | 1 | PERAZZINI FABIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 33.08 |
5 | 243 | 1 | BONOMINI SIMONE | LIBERO | B | 33.09 |
6 | 211 | 2 | COSTANTINI ROSSANO | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 33.32 |
7 | 379 | 2 | CAVALLI CLAUDIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 33.34 |
8 | 112 | 1 | FUSCHINI LORENZO | ATL. RIMINI NORD | A | 33.35 |
9 | 245 | 3 | FAGIOLI ENRICO | OLIMPUS S.MARINO | B | 33.40 |
10 | 217 | 4 | FELICI MATTEO | OLIMPUS S.MARINO | B | 33.40 |
11 | 248 | 5 | RAITI ALESSANDRO | EDERA FORLI’ | B | 33.54 |
12 | 422 | 3 | LOLLI ALBERTO | SACMI IMOLA | C | 33.59 |
13 | 101 | 2 | BORINI NICOLA | STAMURA ANCONA | A | 34.11 |
14 | 600 | 1 | MARTININI MORENO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | D | 34.16 |
15 | 412 | 4 | SANTINI STEFANO | ATL. URBANIA | C | 34.19 |
16 | 377 | 5 | CALABRESE GIUSEPPE | GABBI BOLOGNA | C | 34.26 |
17 | 238 | 6 | RAVAGLIA ALEX | ENDAS CESENA | B | 34.34 |
18 | 113 | 3 | AGOSTINI MICHELE | GPA SAN MARINO | A | 34.37 |
19 | 246 | 7 | MERLONI MATTEO | ENDAS CESENA | B | 34.40 |
20 | 118 | 4 | TASINI FILIPPO | ATL. CONSOLINI | A | 34.44 |
21 | 108 | 5 | BRUSCHI MARCO | AVIS CASTEL S.PIETRO | A | 34.56 |
22 | 207 | 8 | OPPIOLI MARCO | RICCIONE CORRE | B | 34.59 |
23 | 561 | 2 | VALERI CLAUDIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | D | 35.00 |
24 | 212 | 9 | DE PAOLA DENNIS | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 35.01 |
25 | 559 | 3 | MORONI UGO | AVIS CASTEL S.PIETRO | D | 35.03 |
26 | 224 | 10 | PERFETTI FEDERICO | LIBERO | B | 35.11 |
27 | 116 | 6 | BOINEGA LUCA | POL. TIFERNUM | A | 35.13 |
28 | 423 | 6 | MAZZONI ROBERTO | TOSCO ROMAGNOLA | C | 35.17 |
29 | 421 | 7 | VOLPI CHRISTIAN | POLICIANO AREZZO | C | 35.28 |
30 | 406 | 8 | GIORGETTI ROBERTO | GPA SAN MARINO | C | 35.29 |
31 | 213 | 11 | CASADEI MAURIZIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 35.31 |
32 | 362 | 9 | NINI DAVIDE | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 35.32 |
33 | 353 | 10 | MANENTI MARCO | AVIS URBINO | C | 35.44 |
34 | 240 | 12 | PIGNOTTI STEFANO | ENDAS CESENA | B | 35.50 |
35 | 364 | 11 | MAIANI MANUEL | OLIMPUS S.MARINO | C | 35.51 |
36 | 407 | 12 | TERENZI WILLIAM | GPA SAN MARINO | C | 35.58 |
37 | 443 | 13 | PENNACCHINI LUCA | AVIS SAN SEPOLCRO | C | 36.06 |
38 | 418 | 14 | FOIS CLAUDIO | POD. SAMMAURESE | C | 36.09 |
39 | 442 | 15 | POLLINI MARCO | EDERA FORLI’ | C | 36.11 |
40 | 359 | 16 | BECCA GIACOMO | CERAMICHE IMOLA | C | 36.17 |
41 | 380 | 17 | FOIS GIUSEPPE | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 36.25 |
42 | 117 | 7 | PORTOLANI ENRICO | ENDAS CESENA | A | 36.38 |
43 | 390 | 18 | BRISIGOTTI STEFANO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | C | 36.40 |
44 | 360 | 19 | TACCHI MAURIZIO | RICCIONE CORRE | C | 36.43 |
45 | 601 | 4 | CIOTTI STEFANO | LAMONE RUSSI | D | 36.58 |
46 | 552 | 5 | LODOVICI MASSIMO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 37.14 |
47 | 431 | 20 | SARAGONI ENDRIX | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 37.18 |
48 | 399 | 21 | CALDERONI ROBERTO | MAMELI RAVENNA | C | 37.21 |
49 | 215 | 13 | MAZZA NERIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 37.22 |
50 | 105 | 8 | BACCHIANI ENRICO | AVIS URBINO | A | 37.25 |
51 | 424 | 22 | TOCCACELI MASSIMILIANO | GPA SAN MARINO | C | 37.26 |
52 | 387 | 23 | STARGIOTTI STEFANO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 37.27 |
53 | 577 | 6 | PALMAS ROBERTO | ENDAS CESENA | D | 37.28 |
54 | 232 | 14 | SPADONI RAFFAELE | ATL. URBANIA | B | 37.40 |
55 | 411 | 24 | IONI GIANPAOLO | ATL. URBANIA | C | 37.43 |
56 | 414 | 25 | MASI ROSSANO | MISANO PODISMO | C | 37.47 |
57 | 581 | 7 | VERSARI VALERIO | CAVEJA RAVENNA | D | 37.50 |
58 | 605 | 8 | BARATTA CLAUDIO | POD. GRANAROLO | D | 37.53 |
59 | 384 | 26 | FEDUZZI ROBERTINO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 37.56 |
60 | 366 | 27 | BERARDI FRANCESCO | FANO CORRE | C | 38.03 |
61 | 396 | 28 | SIBONI MAURO | EDERA FORLI’ | C | 38.08 |
62 | 115 | 9 | BOINEGA LORENZO | POL. TIFERNUM | A | 38.09 |
63 | 214 | 15 | DOMINICI DANIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 38.10 |
64 | 218 | 16 | SEMPRINI FABIO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | B | 38.11 |
65 | 584 | 9 | PIRAS PASQUALINO | LUCREZIA PESARO | D | 38.13 |
66 | 597 | 10 | MAGNANI LORENZO | POD. SAMMAURESE | D | 38.14 |
67 | 718 | 1 | CRESCENTINI GIUSEPPE | ATL. 75 CATTOLICA | E | 38.15 |
68 | 391 | 29 | GUIDI MARCO | ENDAS CESENA | C | 38.26 |
69 | 206 | 17 | ANTONIOLI FRANCESCO | MISANO PODISMO | B | 38.29 |
70 | 119 | 10 | MONACHESI MATTEO | VIRTUS CESENA | A | 38.34 |
71 | 455 | 30 | MONTEVECCHI MANOLO | VIRTUS CESENA | C | 38.35 |
72 | 604 | 11 | CRIMALDI MAURO | MAMELI RAVENNA | D | 38.42 |
73 | 209 | 18 | FOSCHI ANDREA | VIRTUS CESENA | B | 38.44 |
74 | 251 | 19 | MAGNANELLI EMANUELE | ASD NATURALMENTE | B | 38.45 |
75 | 241 | 20 | RIDOLFI LUCA | GP VILLA VERUCCHIO | B | 38.47 |
76 | 429 | 31 | CASTAGNOLI FRANCESCO | GOLDEN CLUB RIMINI | C | 38.52 |
77 | 804 | 0 | LAGHI SILVIA | AVIS CASTEL S.PIETRO | 1ªass. | 38.53 |
78 | 457 | 32 | BERTOZZI LIVIO | ARCUS RIMINI | C | 38.58 |
79 | 392 | 33 | MAMBELLI MARCO | GP VILLA VERUCCHIO | C | 38.59 |
80 | 368 | 34 | NUTI STEFANO | LAMONE RUSSI | C | 39.00 |
81 | 103 | 11 | FABBRONI ENRICO | FANO CORRE | A | 39.03 |
82 | 408 | 35 | ZONZINI INNOCENZO | GPA SAN MARINO | C | 39.04 |
83 | 448 | 36 | DAL MAGRO GIANLUCA | ENDAS CESENA | C | 39.06 |
84 | 583 | 12 | PRADARELLI DANIELE | LUCREZIA PESARO | D | 39.10 |
85 | 382 | 37 | PUCCI MICHELE | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 39.13 |
86 | 579 | 13 | TONELLI STEFANO | PANDA PESARO | D | 39.14 |
87 | 201 | 21 | CAPPELLI ROBERTO | VIRTUS CESENA | B | 39.16 |
88 | 102 | 12 | VALENTI MATTIA | OLIMPUS S.MARINO | A | 39.19 |
89 | 580 | 14 | TOSI ADRIANO | GP VILLA VERUCCHIO | D | 39.22 |
90 | 720 | 2 | VIROLI ARALDO | POD. CESENATE | E | 39.27 |
91 | 230 | 22 | CAPICCHIONI STEFANO | GPA SAN MARINO | B | 39.28 |
92 | 567 | 15 | DELLA BARTOLA MASSIMO | SEVEN SAVIGNANO | D | 39.30 |
93 | 557 | 16 | ANDREOLI MARCO | AVIS CASTEL S.PIETRO | D | 39.34 |
94 | 410 | 38 | AMANTINI LUIGI | ATL. URBANIA | C | 39.34 |
95 | 428 | 39 | PORTOLANI ANDREA | LAMONE RUSSI | C | 39.37 |
96 | 814 | 0 | GIUNCHI ANNA | GABBI BOLOGNA | 2ªass. | 39.39 |
97 | 555 | 17 | MANFREDINI DANILO | ENDAS CARICENTO | D | 39.43 |
98 | 608 | 18 | PRIMAVERA ANGELO | POL. MONTECCHIO | D | 39.47 |
99 | 388 | 40 | TASSINARI MIRKO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 39.53 |
100 | 426 | 41 | SENSOLI GIANLUCA | MISANO PODISMO | C | 39.53 |
101 | 376 | 42 | RAGGI ANDREA | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 39.54 |
102 | 242 | 23 | GAZZOSI DIEGO | MISANO PODISMO | B | 39.55 |
103 | 565 | 19 | BERNARDI FABIO | OLIMPUS S.MARINO | D | 39.57 |
104 | 558 | 20 | BIANCONCINI MARCO | AVIS CASTEL S.PIETRO | D | 39.59 |
105 | 417 | 43 | DI MARTINO LUCA | RICCIONE CORRE | C | 40.05 |
106 | 575 | 21 | ONOREVOLI MAURO | MAMELI RAVENNA | D | 40.09 |
107 | 404 | 44 | CANDOLI JOHNNI | GPA SAN MARINO | C | 40.10 |
108 | 809 | 0 | LEARDINI LUANA | GABBI BOLOGNA | 3ªass. | 40.09 |
109 | 730 | 3 | GUIDAZZI MAURIZIO | ENDAS CESENA | E | 40.12 |
110 | 208 | 24 | CASTELLANI ALEX | ENDAS CESENA | B | 40.12 |
111 | 447 | 45 | BABINI CARLO | POD. CERVESE | C | 40.13 |
112 | 701 | 4 | MINI ALFIERO | RICCIONE PODISMO | E | 40.14 |
113 | 365 | 46 | ESPOSTO ROBERTO | FANO CORRE | C | 40.19 |
114 | 373 | 47 | COLOMBARI CLAUDIO | LAMONE RUSSI | C | 40.25 |
115 | 386 | 48 | SAPIGNI DANILO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 40.29 |
116 | 436 | 49 | CARDANI ANDREA | ATL. CESENATICO | C | 40.30 |
117 | 400 | 50 | CASADIO ENRICO | MAMELI RAVENNA | C | 40.32 |
118 | 220 | 25 | POLVERELLI FRANCESCO | SEVEN SAVIGNANO | B | 40.33 |
119 | 425 | 51 | AMATI GIANLUCA | GP VILLA VERUCCHIO | C | 40.37 |
120 | 574 | 22 | SAMPAOLI ITALO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 40.45 |
121 | 221 | 26 | ALTINI ALAN | ENDAS CESENA | B | 40.47 |
122 | 599 | 23 | CELLINI DAVIDE | LUGHESINA | D | 40.49 |
123 | 914 | 1 | BERARDI EMANUELA | GABBI BOLOGNA | H | 40.51 |
124 | 205 | 27 | ROSSI ROBERTO | ENDAS CESENA | B | 40.54 |
125 | 226 | 28 | ALBANI LUCA | OLIMPUS S.MARINO | B | 40.56 |
126 | 810 | 1 | GRAFFIEDI SAMANTHA | SEVEN SAVIGNANO | F | 41.01 |
127 | 357 | 52 | GADDONI PAOLO | AVIS CASTELBOLOGNESE | C | 41.02 |
128 | 231 | 29 | CASADEI GIACOMO | GPA SAN MARINO | B | 41.10 |
129 | 229 | 30 | BIAGI CARLO | GPA SAN MARINO | B | 41.15 |
130 | 594 | 24 | AMATORI ROBERTO | ATL. URBANIA | D | 41.16 |
131 | 234 | 31 | GHISELLI ALESSANDRO | POD. SAMMAURESE | B | 41.21 |
132 | 851 | 1 | CHIAPPETTI MONICA | ATL. SENIGALLIA | G | 41.23 |
133 | 560 | 25 | SGUBBI SANZIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | D | 41.28 |
134 | 727 | 5 | PAGANI ADRIANO | SAN PATRIZIO | E | 41.29 |
135 | 861 | 2 | BORGHINI FAUSTA | GPA SAN MARINO | G | 41.31 |
136 | 370 | 53 | RIGHI GABRIELE | ATL. TEAM TAVERNA | C | 41.32 |
137 | 595 | 26 | PETRINI ALBERTO | AMICI DELLA FATICA S.VITTORE | D | 41.33 |
138 | 563 | 27 | RICIPUTI NERIO | ENDAS CESENA | D | 41.35 |
139 | 553 | 28 | ROCCHI TONINO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 41.36 |
140 | 435 | 54 | PALMIERI ALESSANDRO | SAN PANCRAZIO | C | 41.37 |
141 | 711 | 6 | SINTONI LINO | AVIS CASTEL S.PIETRO | E | 41.39 |
142 | 729 | 7 | GIORGI LUIGINO | CPN RIMINI | E | 41.42 |
143 | 372 | 55 | DOMINICI STEFANO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 41.54 |
144 | 358 | 56 | LUCCHI EMILIANO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 41.55 |
145 | 398 | 57 | COLLINI PARIDE | SEVEN SAVIGNANO | C | 42.16 |
146 | 721 | 8 | MONDAINI WALTER | ATL. RIMINI NORD | E | 42.16 |
147 | 402 | 58 | BRACCI ROBERTO | PANDA PESARO | C | 42.17 |
148 | 409 | 59 | GIARDI ROBERTO | GPA SAN MARINO | C | 42.17 |
149 | 868 | 3 | IACONA FRANCESCA | VIRTUS CESENA | G | 42.18 |
150 | 369 | 60 | RIGHETTI GIUSEPPE | MISANO PODISMO | C | 42.19 |
151 | 235 | 32 | CAMISA DAVIDE | POD. SAMMAURESE | B | 42.19 |
152 | 437 | 61 | MULARONI CARLO | ENDAS CESENA | C | 42.25 |
153 | 430 | 62 | GIARDI FABIO | GPA SAN MARINO | C | 42.27 |
154 | 867 | 4 | MELDOLI ELENA | VIRTUS CESENA | G | 42.28 |
155 | 452 | 63 | TASSINARI AUGUSTO | VIRTUS CESENA | C | 42.29 |
156 | 596 | 29 | GOZZI GIORGIO | POD. SAMMAURESE | D | 42.32 |
157 | 401 | 64 | RONCHI DIEGO | MISANO PODISMO | C | 42.33 |
158 | 573 | 30 | AMADORI MARCO | SEVEN SAVIGNANO | D | 42.38 |
159 | 247 | 33 | LIGI MICHELE | GOLDEN CLUB RIMINI | B | 42.40 |
160 | 902 | 2 | FRISONI SUSI | ATL. 85 FAENZA | H | 42.43 |
161 | 441 | 65 | VALENTI FABRIZIO | ARCUS RIMINI | C | 42.47 |
162 | 569 | 31 | MENGHI CIRO | SEVEN SAVIGNANO | D | 42.49 |
163 | 716 | 9 | LOFINO GIUSEPPE | MAMELI RAVENNA | E | 42.51 |
164 | 216 | 34 | SALIGHINI CHRISTIAN | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 42.53 |
165 | 456 | 66 | CASALE ENZO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 42.56 |
166 | 383 | 67 | VENTURA IVAN | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 42.57 |
167 | 427 | 68 | PRATELLI FERDINANDO | GPA SAN MARINO | C | 42.58 |
168 | 434 | 69 | RUSCELLI DAVIDE | MISANO PODISMO | C | 43.01 |
169 | 864 | 5 | BOURGUIBA AKKARI LEILA | ATL. ICEL LUGO | G | 43.05 |
170 | 445 | 70 | BONOLI GIOVANNI | ENDAS CESENA | C | 43.14 |
171 | 731 | 10 | SERAGHITI PIERGIORGIO | AVIS URBINO | E | 43.15 |
172 | 587 | 32 | AMBROGIANI ARNALDO | ATL. RIMINI NORD | D | 43.20 |
173 | 416 | 71 | MONTALTI ALESSANDRO | POL. CAVA FORLI’ | C | 43.30 |
174 | 859 | 6 | ORSELLI MONICA | MAMELI RAVENNA | G | 43.31 |
175 | 598 | 33 | BIANCHI FRANCESCO | ATL. 85 FAENZA | D | 43.33 |
176 | 250 | 35 | MORASCHINI STEFANO | ORTICA TEAM | B | 43.35 |
177 | 704 | 11 | RAGGI GIANCARLO | MAMELI RAVENNA | E | 43.36 |
178 | 385 | 72 | GOSTOLI MAURIZIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 43.39 |
179 | 707 | 12 | BACCHIANI MAURIZIO | AVIS URBINO | E | 43.44 |
180 | 725 | 13 | BONOLI ENRICO | LUGHESINA | E | 43.52 |
181 | 204 | 36 | GAMBERINI FILIPPO | ENDAS CESENA | B | 43.54 |
182 | 820 | 2 | AMADORI GIULIA | VIRTUS CESENA | F | 43.57 |
183 | 453 | 73 | SENNI PIERPAOLO | VIRTUS CESENA | C | 43.59 |
184 | 566 | 34 | FIORELLI STEFANO | COLLE MARATHON | D | 44.01 |
185 | 812 | 3 | SUPRANI SAMANTHA | MAMELI RAVENNA | F | 44.04 |
186 | 606 | 35 | PANDOLFI DAVIDE | FANO CORRE | D | 44.05 |
187 | 901 | 3 | CANARECCI ANNAMARIA | RICCIONE PODISMO | H | 44.12 |
188 | 228 | 37 | BIAGI LUIGI | GPA SAN MARINO | B | 44.17 |
189 | 354 | 74 | PEPE ANTONIO | MISANO PODISMO | C | 44.23 |
190 | 819 | 4 | PLACCI AURORA | ATL. 85 FAENZA | F | 44.28 |
191 | 110 | 13 | CECCARONI DAVIDE | ATL. CONSOLINI | A | 44.36 |
192 | 374 | 75 | MAZZOCCHI LUCA | CUS PARMA | C | 44.37 |
193 | 554 | 36 | BALICCHIA CLAUDIO | ATL. SENIGALLIA | D | 44.38 |
194 | 724 | 14 | ZANOTTI ALESSANDRO | GPA SAN MARINO | E | 44.41 |
195 | 450 | 76 | BOSCHETTI ANDREA | PADULLI RIMINI | C | 44.45 |
196 | 803 | 5 | MARIANI LAURA | EASY RUNNER M.SARACENO | F | 44.46 |
197 | 903 | 4 | PAZZAGLINI MARINA | GOLDEN CLUB RIMINI | H | 44.48 |
198 | 239 | 38 | FABBRI OMAR | EASY RUNNER M.SARACENO | B | 44.50 |
199 | 817 | 6 | SCHIUMARINI MANUELA | LAMONE RUSSI | F | 44.51 |
200 | 582 | 37 | CIABATTONI GIULIANO | ARCUS RIMINI | D | 44.52 |
201 | 588 | 38 | ORLANDI MAURIZIO | LIBERO | D | 44.53 |
202 | 433 | 77 | QUARTO NICOLA | POD. FERRANDINA | C | 44.55 |
203 | 811 | 7 | BRIGLIADORI CAMILLA | SEVEN SAVIGNANO | F | 44.58 |
204 | 703 | 15 | IACOVELLI GIUSEPPE | ATL SETTIMESE | E | 45.00 |
205 | 805 | 8 | GIOVANNINI CHIARA | OLIMPIA NUOVA RUNNING | F | 45.09 |
206 | 403 | 78 | MANFREDINI VALERIO | ATL. RIMINI NORD | C | 45.27 |
207 | 222 | 39 | CAMPANELLI MATTIA | PANDA PESARO | B | 45.34 |
208 | 249 | 40 | TONELLI MATTEO | ATL. RIMINI NORD | B | 45.49 |
209 | 578 | 39 | UGOLINI CIRO | GOLDEN CLUB RIMINI | D | 45.54 |
210 | 432 | 79 | BAN GIORGIO | MISANO PODISMO | C | 46.02 |
211 | 857 | 7 | BORCELLI BARBARA | AVIS CASTEL S.PIETRO | G | 46.08 |
212 | 717 | 16 | POLETTI SILVANO | MAMELI RAVENNA | E | 46.09 |
213 | 236 | 41 | BERTOZZI ALEX | POD. SAMMAURESE | B | 46.20 |
214 | 855 | 8 | CITRINITI IOLE | ATL. 85 FAENZA | G | 46.21 |
215 | 202 | 42 | GALEFFI GIORGIO | LIBERO | B | 46.23 |
216 | 446 | 80 | BARAVELLI RICCARDO | PONTELUNGO BOLOGNA | C | 46.24 |
217 | 702 | 17 | PAGLIARANI RENATO | DLF RIMINI | E | 46.29 |
218 | 866 | 9 | MAZZOTTI SUSI | UISP FORLI CESENA | G | 46.31 |
219 | 233 | 43 | PETRILLO SALVATORE | MISANO PODISMO | B | 46.32 |
220 | 607 | 40 | CANESTRARI SECONDO | POL. MONTECCHIO | D | 46.36 |
221 | 590 | 41 | PALMIERI MARINO | GPA SAN MARINO | D | 46.38 |
222 | 562 | 42 | MUGGINI GABRIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | D | 46.39 |
223 | 556 | 43 | MORRI ANDREA | ARCUS RIMINI | D | 46.50 |
224 | 705 | 18 | PELLEGRINI ALESSANDRO | DLF RIMINI | E | 46.51 |
225 | 860 | 10 | GILI ROBERTA | ATL. RIMINI NORD | G | 46.58 |
226 | 712 | 19 | DELL’AQUILA GOFFREDO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | E | 47.05 |
227 | 706 | 20 | VISIERI SAILARO | GARDA RUNNING SALO’ | E | 47.06 |
228 | 356 | 81 | DOMINICI ROBERTO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 47.18 |
229 | 454 | 82 | TURCI PIERLUIGI | VIRTUS CESENA | C | 47.20 |
230 | 913 | 5 | VANNUCCI CLAUDIA | GPA SAN MARINO | H | 47.23 |
231 | 244 | 44 | BRASCHI FILIPPO | EASY RUNNER M.SARACENO | B | 47.26 |
232 | 592 | 44 | SERAFINI FABRIZIO | GPA SAN MARINO | D | 47.27 |
233 | 723 | 21 | CAPEZZONE ANTONIO ERALDO | GPA SAN MARINO | E | 47.29 |
234 | 609 | 45 | GALBUCCI COLOMBO | GPA SAN MARINO | D | 47.33 |
235 | 444 | 83 | PAOLI STEFANO | LIBERO | C | 47.59 |
236 | 451 | 84 | PALMA FRANCESCO | AVIS URBINO | C | 47.59 |
237 | 821 | 9 | BIANCHI DILETTA | DINAMO SPORT | F | 48.00 |
238 | 715 | 22 | DELLA BARTOLA CORRADO | SEVEN SAVIGNANO | E | 48.13 |
239 | 420 | 85 | POLLARINI PAOLO | POD. SAMMAURESE | C | 48.28 |
240 | 726 | 23 | VENTURA MAURIZIO | SANRAFEL BOLOGNA | E | 48.28 |
241 | 355 | 86 | RUOCCO ROBERTO | ATL. RIMINI NORD | C | 48.35 |
242 | 813 | 10 | BACCHINI ELISA | PANDA PESARO | F | 48.51 |
243 | 440 | 87 | BENEDETTINI LUIGI | GPA SAN MARINO | C | 49.03 |
244 | 815 | 11 | CASADEI ELISA | POD. SAMMAURESE | F | 49.05 |
245 | 807 | 12 | BACCHINI SARA SABRINA | ATL. CONSOLINI | F | 49.12 |
246 | 551 | 46 | BASCHETTI ENRICO | MISANO PODISMO | D | 49.26 |
247 | 906 | 6 | RONCHI PATRIZIA | OLIMPIA NUOVA RUNNING | H | 49.30 |
248 | 822 | 13 | CECCHETTI SONJA | RICCIONE PODISMO | F | 49.32 |
249 | 908 | 7 | FRONTINI DONATELLA | PANDA PESARO | H | 49.34 |
250 | 801 | 14 | MERCINI ISABELLA | MISANO PODISMO | F | 49.39 |
251 | 816 | 15 | SCACCHI SILVIA | ATL. TEAM TAVERNA | F | 49.40 |
252 | 806 | 16 | LAMPREDI DANIA | ATL. TEAM TAVERNA | F | 49.41 |
253 | 572 | 47 | MASSARI GIANFRANCO | SEVEN SAVIGNANO | D | 49.43 |
254 | 589 | 48 | MAZZA CLAUDIO | GPA SAN MARINO | D | 49.43 |
255 | 449 | 88 | ZANI MASSIMILIANO | MISANO PODISMO | C | 50.00 |
256 | 227 | 45 | BERTI DANIELE | GPA SAN MARINO | B | 50.10 |
257 | 853 | 11 | ROMANI RAFFAELLA | GARDA RUNNING SALO’ | G | 50.11 |
258 | 363 | 89 | FINOTELLI STEFANO | MAMELI RAVENNA | C | 50.14 |
259 | 225 | 46 | GALVANI GABRIELE | MISANO PODISMO | B | 50.20 |
260 | 419 | 90 | CAPANNA MARCO | POD. SAMMAURESE | C | 50.46 |
261 | 371 | 91 | GOZZI PIERLUIGI | MISANO PODISMO | C | 50.49 |
262 | 858 | 12 | SCADASSA JENNIFER | MISANO PODISMO | G | 51.00 |
263 | 911 | 8 | BUCCI FRISTAD MONA | GPA SAN MARINO | H | 51.21 |
264 | 909 | 9 | NOLIS ANNA | LUCREZIA PESARO | H | 51.24 |
265 | 708 | 24 | CAVINA ANSELMO | AVIS CASTEL S.PIETRO | E | 51.25 |
266 | 405 | 92 | GIARDI MAURIZIO | GPA SAN MARINO | C | 51.31 |
267 | 252 | 47 | CRUDI MARCO | GPA SAN MARINO | B | 51.32 |
268 | 367 | 93 | DE LORENZI MARCO | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 51.34 |
269 | 438 | 94 | MARTINI GABRIELE | MAMELI RAVENNA | C | 51.52 |
270 | 223 | 48 | ZAMAGNI LUCA | SEVEN SAVIGNANO | B | 51.57 |
271 | 351 | 95 | ZAMMARCHI DENIS | ASD ESERCITO 121° RGT RA | C | 51.58 |
272 | 570 | 49 | RICCI MARIO | SEVEN SAVIGNANO | D | 52.00 |
273 | 397 | 96 | BOSCHI ALESSANDRO | SEVEN SAVIGNANO | C | 52.03 |
274 | 564 | 50 | MARCHIONE GIOVANNI | SSD INVICTA | D | 52.11 |
275 | 818 | 17 | BISSONI SARA | SEVEN SAVIGNANO | F | 52.12 |
276 | 713 | 25 | CAMPEDELLI GUIDO | SEVEN SAVIGNANO | E | 52.19 |
277 | 854 | 13 | BARNABE’ MARINA | MAMELI RAVENNA | G | 52.36 |
278 | 710 | 26 | MELONE ANTONIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | E | 52.45 |
279 | 808 | 18 | PICCIONI SIMONA | ATL. CONSOLINI | F | 52.50 |
280 | 869 | 14 | BELLI RAFFAELLA | TARGET OUTDOOR | G | 52.54 |
281 | 862 | 15 | TENTI ELISA | GPA SAN MARINO | G | 52.56 |
282 | 916 | 10 | DOLCI LOREDANA | QUARTIERE 6 RIMINI | H | 52.58 |
283 | 568 | 51 | BRANDI MAURO | SEVEN SAVIGNANO | D | 53.32 |
284 | 802 | 19 | DELL’AQUILA STEFANIA | MISANO PODISMO | F | 54.02 |
285 | 863 | 16 | AMBROGINI ORIETTA | POD. SAMMAURESE | G | 54.04 |
286 | 415 | 97 | GARZIA GIUSEPPE | MAMELI RAVENNA | C | 54.11 |
287 | 912 | 11 | MACINA SUSY | GPA SAN MARINO | H | 54.13 |
288 | 591 | 52 | POLINI VINCENZO | GPA SAN MARINO | D | 54.47 |
289 | 603 | 53 | DOVESI ROBERTO | ACQUADELA BOLOGNA | D | 55.19 |
290 | 611 | 54 | DELLA BALDA LUCA | GPA SAN MARINO | D | 55.21 |
291 | 586 | 55 | DI GIUSEPPE MICHELE | ATL. RIMINI NORD | D | 55.22 |
292 | 865 | 17 | CAIMMI STEFANIA | UISP FORLI CESENA | G | 55.25 |
293 | 714 | 27 | MAESTRI PAOLO | SEVEN SAVIGNANO | E | 56.09 |
294 | 823 | 20 | FARABOLLINI ERIKA | ARCUS RIMINI | F | 56.14 |
295 | 905 | 12 | BOSCOLO GABRIELLA | OLIMPIA NUOVA RUNNING | H | 56.27 |
296 | 728 | 28 | MASIA MATTEO | GPA SAN MARINO | E | 56.27 |
297 | 852 | 18 | BRIGANTI MARIA GIOVANNA | EASY RUNNER M.SARACENO | G | 57.26 |
298 | 610 | 56 | GASPERONI LEO MARINO | GPA SAN MARINO | D | 57.39 |
299 | 571 | 57 | BARTOLINI VALTER | SEVEN SAVIGNANO | D | 58.05 |
300 | 439 | 98 | LEARDINI MASSIMO | ASD SBUBBIKERS | C | 58.11 |
301 | 585 | 58 | GARGAMELLI MARIO | LUCREZIA PESARO | D | 58.58 |
302 | 907 | 13 | TACCHI ANNA MARIA | MISANO PODISMO | H | 59.23 |
303 | 722 | 29 | BARULLI LIBERO | GPA SAN MARINO | E | 1.01.44 |
